Prohlédnuté produkty
Rotoped se vzduchovou brzdou kvalitní šlapací...
Modulární ochranná podložka ve tvaru puzzle,...
AMSB-01-E
Nový produkt
Upozornění: poslední kus skladem!
Datum dostupnosti:
XEBEX Air CYCLE Smart Connect je robustní cyklotrenažér se vzduchovým odporem pro intenzivní trénink. Kvalitní komponenty, vzduchová brzda a vyvážený setrvačník jsou zárukou komfortní a plynulé jízdy i při vysoké zátěži. Díky vzduchovému odporu můžete uživatel simulovat 0-15% úhel při jízdě do kopce.
Sedlo i řídítka jsou nastavitelná ve vertikálním i horizontálním směru, což zaručuje pohodlí bez ohledu na velikosti uživatele.
Cyklotrenažér XEBEX Air CYCLE Smart Connect disponuje počítačem s bluetooth připojením, transportními kolečky a vyrovnávači nerovnosti.
Ať už chcete zredukovat svou váhu, zpevnit postavu, nebo zvýšit úroveň své kondice, XEBEX Air CYCLE Smart Connect vám vždy bude dobrým partnerem.
TECHNICKÝ POPIS
TRÉNINKOVÝ POČÍTAČ
Smart Connect Ecosystem
Funkce Smart Connect vám umožňuje přes Bluetooth připojení spárovat trenažer XEBEX k vašemu tabletu, nebo smartphonu a používat tak při tréninku různé aplikace. Interaktivní trénink s přáteli? Skupinové závody? Personalizované tréninkové plány? Extra data a historie tréninku? Živé kurzy nebo kurzy na vyžádání?
Všechno výše uvedené můžete mít pomocí těchto aplikací připojitelné k trenažerům přes bluetooth:
Dále můžete využívat aplikace pro kolektivní tréninky přes technologii ANT+:
Tréninkové aplikace jsou produktem třetí strany a neneseme odpovědnost za jejich funkčnost. Pokud byste měli samozřejmě jakýkoliv dotaz, rádi vám poradíme.
Video:
Ostatní informace:
| Délka trenažéru: | 159 |
| Výška trenažéru: | 120 |
| Nosnost trenažéru: | 159 |
| Hmotnost trenažéru: | 66 |
| Šířka trenažéru: | 52 |
| Programové režimy: | Ruční regulace zátěže, Program řízený tepem HRC, Zadání cílových hodnot, Uživatelsky nastavitelné programy |
| Typ displeje: | LCD displej podsvětlený |
| Napájení: | Vlastní generátor |
| Použití dle DIN EN 957: | Třída SA |
| Zajištění servisu: | Značkový servis u zákazníka |
| Dostupnost ND: | Garantovaná 7 let |
| EAN čárový kód: | 8596231067889 |
| Brzdný systém: | Vzduchová brzda |
| Regulace zátěže: | Manuální otočným regulátorem |
| Způsob využití H/LC/C: | Profesionální fitcentra |
| Měřené hodnoty: | Spálené kalorie, Tep srdce, Čas šlapání, Rychlost, Ujetá vzdálenost, Frekvence otáček, Výkon (W), Signalizace překročení tepu, Zobrazení zátěže na displeji |
| Počet programů celkem: | ano, 6 programů |
| Programy řízené tepem HRC: | ano |
| Přednastavené profily trati: | nemá |
| Uživatelsky nastavitelné programy: | ano |
| Další programy: | ano, HIIT, Aplikace BLT |
| Měření tepu srdce: | Bezdrátové hrudním pásem analog 5kHz |
| Manipulace se strojem: | Transportní kolečka, Vyrovnání nerovností podlahy |
| Převod setrvačníku: | Plochý řemen s dopínací kladkou |
| Středové složení: | Šlapací střed s ložisky |
| Pedály: | hliníkové pedály s klipsnami |
| Držák na lahev: | ne |
| Nastavení řidítek: | Horizontální posun řidítek, Výškově stavitelná řidítka |
| Nastavení sedla: | Výškové nastavení sedla, Nastavení sklonu sedla |
| Konstrukce rotopedu: | Cyklotrenažér |
| Volnoběh setrvačníku: | S volnoběhem |
| Rozsah zátěže: | MIN až MAX plynule |
| Velikost displeje v palcích: | 5,5 |
| Komfort obsluhy: | Bluetooth pro aplikace, Funkce ANT+ |
| Kompatibilní tréninkové aplikace: | Kinomap, Zwift |
| Nízký nástup: | Ne |
| max_cislo_baliku: | 1 |
magnetický, s programy kvalitní šlapací střed na čtyřhran s ložisky...
Rotoped magnetický, s programy kvalitní šlapací střed na čtyřhran s ložisky...
Rotoped magnetický, s programy kvalitní šlapací střed na čtyřhran s ložisky...
Rotoped indukční, s programy kvalitní šlapací střed na čtyřhran s ložisky...
Profesionální rotoped indukční, s programy kvalitní šlapací střed na čtyřhran...